| единица измерения | Граждане РБ и иностранные граждане с видом на жительство | Иностранные граждане | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена, руб. без НДС |
цена, руб. с НДС |
цена, руб. без НДС |
цена, руб. с НДС |
|||
| ПАЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ I категории | ||||||
| — межотопительный период | Детское отделение | 1 КОЙКО-ДЕНЬ | 9,43 | 11,32 | 29,01 | 34,81 |
| Терапевтическое отделение | 9,43 | 11,32 | 29,01 | 34,81 | ||
| Хирургическое отделение | 9,92 | 11,90 | 30,53 | 36,64 | ||
| Неврологическое отделение | 10,19 | 12,23 | 31,37 | 37,64 | ||
| — отопительный период | Детское отделение | 12,84 | 15,41 | 39,49 | 47,39 | |
| Терапевтическое отделение | 11,29 | 13,54 | 34,73 | 41,68 | ||
| Хирургическое отделение | 11,75 | 14,10 | 36,17 | 43,40 | ||
| Неврологическое отделение | 12,00 | 14,40 | 36,91 | 44,29 | ||
