Рентгенологические методы исследования
| № п/п | Наименование услуги | Тариф, белорусских рублей | |
|---|---|---|---|
| Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Лучевая диагностика: | ||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7,07 | 58,96 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,99 | 86,18 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | 5,82 | 88,44 |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
| 1.1.2.1. | Фарингография контрастная | 6,76 | 117,92 |
| 1.1.2.2 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7,07 | 58,96 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 7,07 | 58,96 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 14,35 | 117,92 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 2,39 | 41,27 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 8,32 | 147,40 |
| 1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 8,32 | 147,40 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 6,76 | 117,92 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы (маммография): | ||
| 1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||
| 1.1.5.1.1. | в одной проекции | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.5.1.2. | в двух проекциях | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | 3,43 | 58,96 |
| 1.1.5.3. | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | 4,99 | 88,44 |
| 1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 4,99 | 88,44 |
Томографические методы исследования
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед-ца измерения | ||
|---|---|---|---|---|
| Для иностранных граждан | Для граждан РБ и граждан с видом на жительство | |||
| 1.1.7.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 162,64 | 24,82 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 279,03 | 45,30 | ||
| 1.1.7.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 350,96 | 140,18 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 467,35 | 160,66 | ||
| 1.1.7.3.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 130,50 | 20,24 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 246,89 | 40,72 | ||
| 1.1.7.4.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 302,56 | 133,94 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 418,95 | 154,42 | ||
| 1.1.7.5.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 162,64 | 24,82 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 279,03 | 45,30 | ||
| 1.1.7.6.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 350,96 | 140,18 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 467,35 | 160,66 | ||
| 1.1.7.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 194,77 | 29,39 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 311,16 | 49,87 | ||
| 1.1.7.8.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 399,35 | 146,52 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 515,74 | 167,00 | ||
| 1.1.7.9.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 194,77 | 29,39 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 311,16 | 49,87 | ||
| 1.1.7.10.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 399,35 | 146,52 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 515,74 | 167,00 | ||
| 1.1.7.11.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 162,64 | 24,82 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 279,03 | 45,30 | ||
| 1.1.7.12.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 350,96 | 140,18 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 467,35 | 160,66 | ||
| 1.1.7.13.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 66,22 | 11,19 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 182,61 | 31,67 | ||
| 1.1.7.14.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 205,77 | 121,46 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 322,16 | 141,94 | ||
| 1.1.7.15.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 162,64 | 24,82 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 279,03 | 45,30 | ||
| 1.1.7.16.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 350,96 | 140,18 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 467,35 | 160,66 | ||
| 1.1.7.17.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 162,64 | 24,82 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 279,03 | 45,30 | ||
| 1.1.7.18.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 350,96 | 140,18 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 467,35 | 160,66 | ||
| 1.1.7.19.1. | КТ-ангиография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 430,37 | 154,84 |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 116,39 | 20,48 |
| Итого | 546,76 | 175,32 | ||
| 1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 116,39 | 20,48 |
