ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ВАКЦИНАЦИИ
с 19.01.2026
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Вакцина Менактра для профилактики миненгокок. инф-й | процедура | 136,63 |
2 | Вакцина «Гексаксим» для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) | процедура | 142,88 |
3 | Вакцина «Варилрикс» для профилактика ветряной оспы | процедура | 136,66 |
4 | Вакцина Нименрикс для профилактики миненгокок. инф-й | процедура | 149,69 |
5 | Вакцина «Varicella» для профилактика ветряной оспы | процедура | 115,04 |
6 | Вакцина Превенар 13 для профилактики пневмококковых инфекций | процедура | 231,14 |
7 | Вакцина Гардасил против вируса папилломы человека | процедура | 392,81 |
8 | Вакцина Церварикс против вируса папилломы человека | процедура | 232,82 |
9 | Вакцина Превенар 20 для профилактики пневмококковых инфекций | процедура | 234,96 |
10 | Вакцина против клещевого энцефалита (КЛЕЩ-Э-ВАК)для детей | процедура | 28,89 |
11 | Вакцина против клещевого энцефалита (Энцевир)для взрослых | процедура | 23,72 |
12 | Вакцина Рота- V — Эйд для профилактики ротавирусной инфекции | процедура | 62,25 |
13 | Вакцина Гардасил 9 против вируса папилломы человека | процедура | 806,79 |
