| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед-ца измерения | Тариф,с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |
|---|---|---|---|---|
| Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||
| 3,3 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 17,46 | 39,61 |
| 3,6 | Пневмотонометрия | манипуляция | 17,46 | 39,61 |
| 3,8 | Авторефрактометрия | манипуляция | 25,93 | 59,14 |
| 3,14 | Гониоскопия | манипуляция | 36,03 | 80,32 |
| 3,15 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 52,97 | 119,40 |
| 3,16 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 33,87 | 78,15 |
