| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед-ца измерения | Тариф с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |
|---|---|---|---|---|
| Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||
| 1 | Вакуум-мини аборт с обезболиванием | операц. | 68,53 | 365,73 |
| 2 | Вакуум мини-аборт под наркозом | операц. | 108,6 | 564,81 |
| 3 | Постановка внутриматочной спирали | операц. | 21,99 | 103,63 |
| 4 | Извлечение внутриматочной спирали | операц. | 18,42 | 77,56 |
| 5 | Медикоментозный оборт (прерывание беременности до 12- недельного срока) | операц. | 144,56 | 562,46 |
| 6 | Кольпоскопия | иссл. | 27,11 | 91,62 |
