| № п\п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф, белорусских рублей | |
|---|---|---|---|---|
| Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||
| 1 | Общий анализ крови | иссл. | 6,72 | 23,70 |
| 2 | Общий анализ мочи | иссл. | 3,44 | 13,27 |
| 3 | Определение групп-крови, резус-фактора | иссл. | 8,48 | 39,09 |
| 4 | Биохимический анализ крови | иссл. | 10,77 | 49,48 |
| 5 | Гемостазиограмма (Вся) | иссл. | 9,21 | 24,40 |
| 6 | Гемостазиограмма (Только для МНО) | иссл. | 5,96 | 16,89 |
| 7 | Определение глюкозы | иссл. | 2,89 | 11,40 |
| 8 | Анализ на обнаружение яиц гельминтов | иссл. | 3,54 | 21,48 |
| 9 | Общеклинические паразитологические исслед. | иссл. | 3,11 | 21,05 |
| 10 | Капрограмма | иссл. | 5,22 | 31,95 |
| 11 | Количественное определение концентрации витамина D | иссл. | 31,32 | 49,59 |
Примечание: Стоимость используемых лекарственных средств , изделий медицинского назначения и других материалов оплачиваются пациентом дополнительно
