Физиотерапевтические услуги
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед-ца измерения | Тариф, белорусских рублей | |
---|---|---|---|---|
Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Электролечение: | |||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 1,78 | 11,07 |
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,65 | 16,6 |
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,53 | 22,13 |
1,1 | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5,31 | 33,2 |
1.11. | диадинамотерапия | процедура | 3,53 | 22,13 |
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 3,53 | 22,13 |
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 3,53 | 22,13 |
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,78 | 11,07 |
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 1,78 | 11,07 |
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 2,65 | 16,6 |
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 1,78 | 11,07 |
2. | Светолечение: | |||
2.1. | определение биодозы | процедура | 1,78 | 11,07 |
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,78 | 11,07 |
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,78 | 11,07 |
2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,79 | 11,07 |
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,78 | 11,07 |
3. | Воздействие факторами механической природы: | |||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 3,55 | 22,13 |
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 3,55 | 22,13 |
4. | Ингаляционная терапия: | |||
4.5. | ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,78 | 11,07 |
7. | Термолечение: | |||
7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,53 | 22,13 |
Массаж позвоночника на механотерапевтическом аппарате с использованием длинноволнового ИК-излучения | процедура | 8,35 | 62,24 | |
Стоимость медикаментов оплачивается пациентом дополнительно |