Клинико-диагностические исследования
№ п\п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф, белорусских рублей | |
---|---|---|---|---|
Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||
1 | Общий анализ крови | иссл. | 5,19 | 30,63 |
2 | Общий анализ мочи | иссл. | 1,37 | 8,06 |
3 | Определение групп-крови, резус-фактора | иссл. | 12,31 | 146,42 |
4 | Исследование эякуляты | иссл. | 5,73 | 71,19 |
5 | Исследование отдел. мочеполовых орг. (мазки) | иссл. | 2,83 | 22,56 |
6 | Биохимический анализ крови | иссл. | 14,18 | 90,96 |
7 | Гемостазиограмма (Вся) | иссл. | 16,55 | 85,20 |
8 | Гемостазиограмма (Только для МНО) | иссл. | 2,13 | 45,38 |
9 | Определение макроты на туберкулез | иссл. | 3,80 | 22,57 |
10 | Определение глюкозы | иссл. | 1,98 | 9,78 |
11 | Анализ на обнаружение яиц гельминтов | иссл. | 3,32 | 31,46 |
12 | Общеклинические паразитологические исслед. | иссл. | 2,03 | 12,90 |
13 | Для спиномозговой пункции Ликвор | иссл. | 6,12 | 60,19 |
14 | Каптограмма | иссл. | 4,06 | 32,15 |
15 | Количественное определение концентрации витамина D | иссл. | 39,78 | 89,09 |
Примечание: Стоимость используемых лекарственных средств , изделий медицинского назначения и других материалов оплачиваются пациентом дополнительно