Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |||||||
Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | |||||
1 | ВИЧ-инфекция | иссл. | 17,86 | * | 45,25 | * | ||
2 | Вирусные гепатиты: | |||||||
HBsAg | иссл. | 16,45 | 5,26 | 43,84 | 17,92 | |||
анти-HCV | иссл. | 23 | 6,35 | 50,39 | 19,01 | |||
3 | Цитомегаловирусная инфекция | |||||||
ЦМВ – IgM | иссл. | 28,84 | 7,93 | 56,23 | 20,59 | |||
4 | Герпетическая инфекция ВПГ 1/2 IGM | иссл. | 23,71 | 7,55 | 51,10 | 20,21 | ||
6 | Краснуха | |||||||
Rubella – IgM | иссл. | * | * | * | * | |||
Rubella – IgG колич. | иссл. | * | * | * | * | |||
5 | Клещевой энцефалит | |||||||
ВКЭ – IgM | иссл. | 29,83 | 8,13 | 57,22 | 20,79 | |||
ВКЭ – IgG | иссл. | * | * | * | * | |||
6 | Инфекционный мононуклеоз | |||||||
ВЭБ –VCA – IgM | иссл. | 24,32 | 7,03 | 51,71 | 19,69 | |||
ВЭБ – NA– IgG | иссл. | * | * | * | * | |||
7 | Сифилис – ИФА (АТсумм.) | иссл. | 19,6 | 5,41 | 50,96 | 16,4 | ||
Сифилис – RPR | иссл. | 5,39 | 3,34 | 25,55 | ||||
8 | Заболевания щитовидной железы | |||||||
ТТГ | иссл. | 17,79 | 5,56 | 45,18 | 18,21 | |||
Т4 своб. | иссл. | 17,61 | 5,52 | 45,00 | 18,18 | |||
Т3 общ. | иссл. | * | * | * | * | |||
Т3 своб. | иссл. | 19,45 | 8,62 | 46,84 | 21,28 | |||
Т4 общ. | иссл. | * | * | * | * | |||
ТГ | иссл. | 19,70 | 8,76 | 47,09 | 21,42 | |||
Ат – ТГ | иссл. | 19,77 | 8,79 | 47,16 | 21,45 | |||
Ат – ТПО | иссл. | 18,11 | 5,78 | 45,50 | 18,44 | |||
9 | Прочие гормоны | |||||||
ЛГ | иссл. | 17,19 | 7,50 | 44,58 | 20,16 | |||
ФСГ | иссл. | 17,61 | 7,71 | 45,00 | 20,37 | |||
пролактин | иссл. | 17,51 | 7,66 | 44,90 | 20,32 | |||
прогестерон | иссл. | 17,51 | 7,66 | 44,90 | 20,32 | |||
тестостерон | иссл. | 17,51 | 7,66 | 44,90 | 20,32 | |||
кортизол | иссл. | 16,92 | 7,37 | 44,31 | 20,03 | |||
ДЭА-С | иссл. | 19,11 | 8,46 | 46,50 | 21,12 | |||
17-ОН-прогестерон | иссл. | 23,38 | 10,59 | 50,77 | 23,25 | |||
эстрадиол | иссл. | 23,36 | 10,58 | 50,75 | 23,24 | |||
10 | Гельминтозы Токсокароз – IgG | иссл. | 34,38 | 9,04 | 61,77 | 21,70 | ||
11 | Опухолевые онкомаркеры | |||||||
АФП | иссл. | 16,91 | 7,36 | 44,30 | 20,02 | |||
ТГ | иссл. | 19,70 | 8,76 | 47,09 | 21,42 | |||
РЭА | иссл. | * | * | * | * | |||
СА 125 | иссл. | 25,06 | 11,44 | 52,45 | 24,10 | |||
НЕ4 | иссл. | * | * | * | * | |||
СА 15-3 (М-12) | иссл. | 23,34 | 10,57 | 50,73 | 23,23 | |||
ХГ | иссл. | 17,01 | 7,4 | 44,40 | 20,06 | |||
АТ-ТГ | иссл. | 19,77 | 8,79 | 47,16 | 21,45 | |||
СА 19-9 - Хема | иссл. | 24,75 | 11,27 | 52,14 | 23,93 | |||
СА 72-4-DRG | иссл. | * | * | * | * | |||
CYFRA 21-1 - DRG | иссл. | 24,61 | 11,21 | 52,00 | 23,87 | |||
ПСА общ. | иссл. | 16,57 | 5,48 | 43,96 | 18,14 | |||
ПСА своб. | иссл. | 18,45 | 5,85 | 45,84 | 18,51 | |||
12 | Токсоплазмоз | |||||||
Токсо – IgM, | иссл. | 24,14 | 6,54 | 51,53 | 19,20 | |||
Токсо – IgG | иссл. | 22,58 | 6,68 | 49,97 | 19,34 | |||
13 | Хеликобактериоз H.pylori – IgG | иссл. | 38,93 | 9,95 | 66,32 | 22,61 | ||
14 | Урогенитальный Хламидиоз | |||||||
C.trachomatis – IgM, | иссл. | 19,39 | 6,04 | 46,78 | 18,70 | |||
C.trachomatis – IgA, | иссл. | 16,5 | 5,74 | 43,89 | 18,40 | |||
16 | Урогенитальный Хламидиоз (антиген в клиническом материале) | иссл. | * | * | * | * | ||
15 | Заболевания предстательной железы | |||||||
ПСАобщ. | иссл. | 16,57 | 5,48 | 43,96 | 18,14 | |||
ПСАсвоб. | иссл. | 18,45 | 5,85 | 45,84 | 18,51 | |||
16 | Болезнь Лайма | иссл. | ||||||
Лайм (Боррелия) – IgM | иссл. | 39,86 | 10,13 | 67,25 | 22,79 | |||
Лайм (Боррелия) – IgG | иссл. | 39,83 | 10,13 | 67,22 | 22,79 | |||
17 | Адено-Ротавирус инфекция (анализ кала) анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | иссл. | 17,05 | 25,34 | ||||
18 | Экспресс-тест Clostridium difficile токсин А-В в кале "Мульти тест 007" | иссл. | 41,01 | 46,55 | ||||
19 | Возбудители урогенитальных инфекций – тест A.F.Genital System | иссл. | 62,81 | 125,29 | ||||
20 | Уринсистем плюс (U.S.P.) | иссл. | 50,51 | 93,28 | ||||
23 | Выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-Cov-2 (количественный метод) | иссл. | * | * | * | * | ||
21 | Диагностика аллергии: тест Allergy Screen | |||||||
Allergy Screen – панель 1 | иссл. | 88,92 | 106,52 | |||||
Allergy Screen – панель 4 | иссл. | 90,84 | 108,43 | |||||
Allergy Screen – панель 3 | иссл. | 61,89 | ||||||
22 | Определение общего IgE | иссл. | 18,82 | 8,02 | 48,22 | 21,10 | ||
23 | Взятие крови из вены | забор | 0,83 | 5,25 |
Лабораторные исследования на опухолевые онкологические маркеры (ОМ)
Код алгоритма обследования (для направления-ф.210) | количество одновременно определяемых ОМ | Стоимость обследования для граждан РБ,бел.руб. (ориентировочно) | Стоимость обследования для иностранных граждан,бел.руб.(ориентировочно | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Срочные | Плановые | Срочные | Плановые | |||
Органы, | СП | ПП | СП | ПП | ||
системы | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | ||
ОМ -1 | Щитовидная железа | 3 | 39,47 | 17,54 | 94,25 | 42,86 |
ОМ-2 | Пищевод,желудок,толстый кишечник | 5 | 74,42 | 33,92 | 156,59 | 71,90 |
ОМ-3 | Поджелудочная железа | 4 | 41,66 | 18,63 | 96,44 | 43,95 |
ОМ-4 | Печень,желчный пузырь | 4 | 41,66 | 18,63 | 96,44 | 43,95 |
ОМ-5 | Молочная железа | 5 | 73,15 | 33,28 | 155,32 | 71,26 |
ОМ-6 | Легкие | 6 | 90,02 | 40,62 | 199,58 | 91,26 |
ОМ-7 | Яичники,матка,шейка матки | 7 | 108,34 | 48,68 | 245,29 | 111,98 |
ОМ-8 | Яички | 3 | 58,53 | 25,97 | 140,70 | 63,95 |
ОМ-9 | Простата | 2 | 41,25 | 12,57 | 96,03 | 37,89 |
OM-VIP-Муж. | Полное обследование | 12 | 212,40 | 89,37 | 486,30 | 215,97 |
OM-VIP-Жен. | Полное обследование | 10 | 171,15 | 76,80 | 390,27 | 178,08 |
vip-максимально возможное количество определяемых ОМ;