Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||||
Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | |||
1 | ВИЧ-инфекция | иссл. | 17,86 | * | 45,25 | * |
2 | Вирусные гепатиты: | |||||
HBsAg | иссл. | 16,45 | 5,26 | 43,84 | 17,92 | |
анти-HCV | иссл. | 23,00 | 6,35 | 50,39 | 19,01 | |
3 | Цитомегаловирусная инфекция | |||||
ЦМВ – IgM | иссл. | 28,84 | 7,93 | 56,23 | 20,59 | |
4 | Герпетическая инфекция ВПГ 1/2 IGM | иссл. | 26,44 | 8,23 | 53,83 | 20,89 |
5 | Клещевой энцефалит | |||||
ВКЭ – IgM | иссл. | 27,96 | 7,75 | 55,35 | 20,41 | |
6 | Инфекционный мононуклеоз | |||||
ВЭБ –VCA – IgM | иссл. | 30,87 | 8,34 | 58,26 | 21,00 | |
7 | Сифилис – ИФА (АТсумм.) | иссл. | 19,60 | 5,41 | 50,96 | 16,40 |
Сифилис – RPR | иссл. | 5,39 | 3,34 | 25,55 | ||
8 | Заболевания щитовидной железы | |||||
ТТГ | иссл. | 16,94 | 5,41 | 44,33 | 18,06 | |
Т4 своб. | иссл. | 17,61 | 5,52 | 45,00 | 18,18 | |
Т3 своб. | иссл. | 19 | 8,40 | 46,39 | 21,06 | |
ТГ | иссл. | 18,90 | 8,35 | 46,29 | 21,01 | |
Ат – ТГ | иссл. | 18,96 | 8,38 | 46,35 | 21,04 | |
Ат – ТПО | иссл. | 18,11 | 5,78 | 45,50 | 18,44 | |
9 | Прочие гормоны | |||||
ЛГ | иссл. | 16,61 | 7,21 | 44,00 | 19,87 | |
ФСГ | иссл. | 17 | 7,40 | 44,39 | 20,06 | |
пролактин | иссл. | 16,90 | 7,36 | 44,29 | 20,02 | |
прогестерон | иссл. | 17,11 | 7,46 | 44,50 | 20,12 | |
тестостерон | иссл. | 16,69 | 7,25 | 44,08 | 19,91 | |
кортизол | иссл. | 16,37 | 7,09 | 43,76 | 19,75 | |
ДЭА-С | иссл. | 18,36 | 8,09 | 45,75 | 20,75 | |
17-ОН-прогестерон | иссл. | 23,36 | 10,58 | 50,75 | 23,24 | |
эстрадиол | иссл. | 23,36 | 10,58 | 50,75 | 23,24 | |
10 | Гельминтозы Токсокароз – IgG | иссл. | 32,24 | 8,61 | 59,63 | 21,27 |
11 | Опухолевые онкомаркеры | |||||
АФП | иссл. | 16,36 | 7,08 | 43,75 | 19,74 | |
ТГ | иссл. | 18,90 | 8,35 | 46,29 | 21,01 | |
СА 125 | иссл. | 18,36 | 8,08 | 45,75 | 20,74 | |
СА 15-3 (М-12) | иссл. | 22,20 | 10,01 | 49,59 | 22,67 | |
ХГ | иссл. | 17,52 | 7,66 | 44,91 | 20,32 | |
АТ-ТГ | иссл. | 18,96 | 8,38 | 46,35 | 21,04 | |
СА 19-9 - Хема | иссл. | 23,49 | 10,64 | 50,88 | 23,30 | |
CYFRA 21-1 - DRG | иссл. | 23,36 | 10,58 | 50,75 | 23,24 | |
ПСА общ. | иссл. | 17,11 | 5,58 | 44,50 | 18,24 | |
ПСА своб. | иссл. | 17,76 | 5,71 | 45,15 | 18,37 | |
12 | Токсоплазмоз | |||||
Токсо – IgM, | иссл. | 24,14 | 6,54 | 51,53 | 19,20 | |
Токсо – IgG | иссл. | 22,58 | 6,68 | 49,97 | 19,34 | |
13 | Хеликобактериоз H.pylori – IgG | иссл. | 38,41 | 9,84 | 65,80 | 22,50 |
14 | Урогенитальный Хламидиоз | |||||
C.trachomatis – IgM, | иссл. | 18,62 | 5,89 | 46,01 | 18,55 | |
C.trachomatis – IgA, | иссл. | 15,99 | 5,62 | 43,38 | 18,28 | |
15 | Заболевания предстательной железы | |||||
ПСАобщ. | иссл. | 17,11 | 5,58 | 44,50 | 18,24 | |
ПСАсвоб. | иссл. | 17,76 | 5,71 | 45,15 | 18,37 | |
16 | Болезнь Лайма | иссл. | ||||
Лайм (Боррелия) – IgM | иссл. | 39,86 | 10,13 | 67,25 | 22,79 | |
Лайм (Боррелия) – IgG | иссл. | 39,83 | 10,13 | 67,22 | 22,79 | |
17 | Адено-Ротавирус инфекция (анализ кала) анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | иссл. | 17,05 | 25,34 | ||
18 | Экспресс-тест Clostridium difficile токсин А-В в кале "Мульти тест 007" | иссл. | 36,64 | 42,18 | ||
19 | Возбудители урогенитальных инфекций – тест A.F.Genital System | иссл. | 50,80 | 113,28 | ||
20 | Уринсистем плюс (U.S.P.) | иссл. | 50,51 | 93,28 | ||
21 | Диагностика аллергии: тест Allergy Screen | |||||
Allergy Screen – панель 1 | иссл. | 90,08 | 107,68 | |||
Allergy Screen – панель 4 | иссл. | 95,01 | 112,60 | |||
22 | Определение общего IgE | иссл. | 18,82 | 8,02 | 48,22 | 21,10 |
23 | Взятие крови из вены | забор | 0,83 | 5,25 | ||
Лабораторные исследования на опухолевые онкологические маркеры (ОМ) | ||||||
Код алгоритма обследования (для направления-ф.210) | Органы, системы | количество одновременно определяемых ОМ | Стоимость обследования для граждан РБ и граждан СНГ с видом на жительство,бел.руб. (ориентировочно) | Стоимость обследования для иностранных граждан,бел.руб.(ориентировочно | ||
СП | ПП | СП | ПП | |||
Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | |||
ОМ -1 | Щитовидная железа | 3 | 37,86 | 16,74 | 92,64 | 42,06 |
ОМ-2 | Пищевод,желудок,толстый кишечник | 5 | 70,62 | 32,01 | 152,79 | 69,99 |
ОМ-3 | Поджелудочная железа | 4 | 39,85 | 17,72 | 94,63 | 43,04 |
ОМ-4 | Печень,желчный пузырь | 4 | 39,85 | 17,72 | 94,63 | 43,04 |
ОМ-5 | Молочная железа | 5 | 69,46 | 31,44 | 151,63 | 69,42 |
ОМ-6 | Легкие | 6 | 87,27 | 39,25 | 196,83 | 89,89 |
ОМ-7 | Яичники,матка,шейка матки | 7 | 104,92 | 46,96 | 241,87 | 110,26 |
ОМ-8 | Яички | 3 | 57,66 | 25,53 | 139,83 | 63,51 |
ОМ-9 | Простата | 2 | 34,33 | 11,19 | 89,11 | 36,51 |
OM-VIP-Муж. | Полное обследование | 12 | 199,30 | 84,90 | 473,20 | 211,50 |
OM-VIP-Жен. | Полное обследование | 10 | 164,98 | 73,71 | 384,10 | 174,99 |
vip-максимально возможное количество определяемых ОМ;