Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||||
Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | |||
1 | ВИЧ-инфекция | иссл. | 22,28 | * | 34,42 | * |
2 | Вирусные гепатиты: | |||||
HBsAg | иссл. | 18,59 | 8,53 | 30,73 | 20,66 | |
анти-HCV | иссл. | 20,00 | 8,51 | 32,14 | 20,65 | |
3 | Цитомегаловирусная инфекция | |||||
ЦМВ – IgG | иссл. | 23,24 | 9,79 | 35,38 | 21,93 | |
ЦМВ – IgM | иссл. | 25,46 | 10,23 | 37,60 | 22,37 | |
4 | Герпетическая инфекция ВПГ 1/2 IGM | иссл. | 24,28 | 10,77 | 36,42 | 22,91 |
5 | Клещевой энцефалит | |||||
ВКЭ – IgM | иссл. | 31,13 | 11,36 | 39,49 | 23,02 | |
6 | Инфекционный мононуклеоз | |||||
ВЭБ –VCA – IgM | иссл. | 28,70 | 10,88 | 39,49 | 23,02 | |
7 | Сифилис – ИФА (АТсумм.) | иссл. | 14,91 | 7,75 | 27,05 | 19,89 |
8 | Заболевания щитовидной железы | |||||
ТТГ | иссл. | 14,78 | 7,95 | 26,92 | 20,09 | |
Т4 своб. | иссл. | 15,44 | 8,07 | 27,58 | 20,21 | |
Т3 своб. | иссл. | 16,83 | 10,95 | 28,97 | 23,09 | |
ТГ | иссл. | 16,74 | 10,90 | 28,88 | 23,04 | |
Ат – ТГ | иссл. | 16,79 | 10,93 | 28,93 | 23,07 | |
Ат – ТПО | иссл. | 15,94 | 8,33 | 28,08 | 20,47 | |
9 | Прочие гормоны | |||||
ЛГ | иссл. | 14,45 | 9,76 | 26,59 | 21,89 | |
ФСГ | иссл. | 14,53 | 9,79 | 26,67 | 21,93 | |
пролактин | иссл. | 14,94 | 10,00 | 27,08 | 22,14 | |
прогестерон | иссл. | 14,94 | 10,00 | 27,08 | 22,14 | |
тестостерон | иссл. | 14,53 | 9,79 | 26,67 | 21,93 | |
кортизол | иссл. | 14,94 | 10,00 | 27,08 | 22,14 | |
ДЭА-С | иссл. | 16,2 | 10,63 | 28,34 | 22,77 | |
17-ОН-прогестерон | иссл. | 21,19 | 13,13 | 33,33 | 25,27 | |
эстрадиол | иссл. | 21,19 | 13,13 | 33,33 | 25,27 | |
10 | Гельминтозы Токсокароз – IgG | иссл. | 30,07 | 11,15 | 42,21 | 23,29 |
11 | Опухолевые онкомаркеры | |||||
СА 125 | иссл. | 16,19 | 10,63 | 28,33 | 22,77 | |
ХГ | иссл. | 15,35 | 10,21 | 27,49 | 22,35 | |
ПСА общ. | иссл. | 14,94 | 8,13 | 27,08 | 20,27 | |
ПСА своб. | иссл. | 15,59 | 8,26 | 27,73 | 20,40 | |
12 | Токсоплазмоз | |||||
Токсо – IgM, | иссл. | 26 | 10 | 38,00 | 22,00 | |
Токсо – IgG | иссл. | 23,13 | 9,77 | 35,27 | 21,90 | |
13 | Хеликобактериоз H.pylori – IgG | иссл. | 36,25 | 12,39 | 48,39 | 24,53 |
14 | Болезнь Лайма | иссл. | ||||
Лайм (Боррелия) – IgM | иссл. | 35,87 | 12,31 | 48,01 | 24,45 | |
Лайм (Боррелия) – IgG | иссл. | 38,16 | 12,77 | 50,30 | 24,91 | |
15 | Адено-Ротавирус инфекция (анализ кала) анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | иссл. | 19,82 | 28,11 | ||
Ротавирус-аденовирус+астровирус инфекция (анализ кала) анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | иссл. | 21,88 | 27,81 | |||
Ротавирус инфекция (анализ кала) анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | иссл. | 12,12 | 18,05 | |||
Аденовирус инфекция (анализ кала) анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | иссл. | 12,12 | 18,05 | |||
16 | Экспресс-тест Clostridium difficile токсин А-В в кале "Мульти тест 007" | иссл. | 36,66 | 44,95 | ||
17 | Возбудители урогенитальных инфекций – тест A.F.Genital System | иссл. | 66,70 | 123,76 | ||
18 | Уринсистем плюс (U.S.P.) | иссл. | 59,34 | 112,20 | ||
19 | Диагностика аллергии: тест Allergy Screen | |||||
Allergy Screen – панель 1 | иссл. | 102,16 | 125,32 | |||
Allergy Screen – панель 4 | иссл. | 107,09 | 130,24 | |||
20 | Определение общего IgE | иссл. | 16,03 | 10,54 | 28,17 | 22,68 |
21 | Взятие крови из вены | забор | 1,9 | 7,00 |
vip-максимально возможное количество определяемых ОМ;