Единые дни здоровья

Тематика Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2025 году
| № п.п. | Дата проведения | Тема | 
|---|---|---|
| 1 | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем | 
| 2 | 3 марта | Всемирный день слуха | 
| 3 | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта | 
| 4 | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом | 
| 5 | 7 апреля | Всемирный день здоровья | 
| 6 | 17 апреля | Всемирный день больных гемофилией | 
| 7 | 2 мая | Международный «Астма-день» | 
| 8 | 31 мая | Всемирный день без табака | 
| 9 | 14 июня | Всемирный день донора крови | 
| 10 | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитами | 
| 11 | 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом | 
| 12 | Республиканская акция против табака | |
| 13 | Республиканская акция «Всемирный день диабета» | |
| 14 | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний | |
| 15 | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции | 
Примечание. Единые дни здоровья проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2009 № 1160



 электронные обращения граждан
электронные обращения граждан

















